业主新鸿基地产
电话021-20207070
报价¥22.0-25.0/㎡/天
4个
在租房源
在租房源
145-397.93m²
可租面积
可租面积
关注公众号与小程序获取更多信息
![](/img/ewm.jpg)
![](/Upload/Pic/20200915112409369.jpg)
大楼概况
开发商 | 新鸿基地产 |
业主 | 新鸿基地产 |
业主电话 | 021-20207070 |
产权性质 | |
LEED认证 | |
大楼设计公司 | 国际著名建筑师西萨·佩里 |
物业管理公司 | 仲量联行 |
竣工日期 | 2009/7/ |
楼高(米) | 260 |
总建筑面积 | 370000 |
得房率(%) | 70% |
交付标准 | 吊顶、乳胶墙 |
已入驻企业 | 汇丰, 彭博社,哈佛商学院,施罗德集团,凯易律师事务所,荷兰合作银行和信诚人寿上海美士达商务咨询有限公司,嘉实基金管理有限公司,上海华信国际集团财务有限责任公司,鸿商产业控股集团有限公司,中金国泰控股集团上海投资管理有限公司,托克投资(中国)有限公司,华安基金管理有限公司,上海哈纳斯投资(集团)有限公司,奇瑞量子汽车有限公司,安迈铝业贸易(青岛)有限公司,哈弗中心(上海)有限公司 |
停车费(元/月) | 1800人民币/月 |
物业管理费 (元/建筑平方米/月) |
40人民币/㎡/月 |
楼层数 | 56 |
电梯数量 | LG电梯 24部客梯 4部货梯 |
停车位总数 | 1800 |
标准楼房面积范围 (建筑/平方米) |
2500 |
楼层净高(米) | 3 |
地板类型 | 网络地板 |
架空地板高度(毫米) | 150 |
暖通空调类型 | VAV |
正常空调时间 | Mon-Fri: 08:00-19:00 Sat: 08:00 -13:00 |
冷凝水 | 25 |
通讯 | 电信、联通、移动 |
大楼网站 | www.shanghaiifc.com.cn |
冷凝水费用 (元/建筑平方米/时) |
|
超时空调费 (元/建筑平方米/时) |